专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:994%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1277-1279期 | 小 | 1278期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 小 | 1275期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1273期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1272期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 大 | 1270期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1267期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1264期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1258-1260期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 大 | 1257期 4连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 大 | 1256期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1242期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 小 | 1239期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1236期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 小 | 1229期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 大 | 1226期 | 2,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1223期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 大 | 1220期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1217期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1215期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 小 | 1211期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 小 | 1209期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 大 | 1207期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1206期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 小 | 1203期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 大 | 1200期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1196-1198期 | 小 | 1196期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1195期 | 2,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
今天上海快3开奖结果i 男子冒充燃气公司员…
手机图表40岁的孟某冒充北京燃气公司员工上门为住户更换燃气设备,不仅骗取钱财1.5万元,还造成市民郭先生家中燃气泄漏。7月30日,北京朝阳法院开庭审理此案,孟......
福彩快三彩票软件明起,化解交通事故纠纷…
开奖结果“东城区人民法院驻东城交通支队诉调对接工作站”8月1日正式办公,这意味着交通事故纠纷可不用去法院,实现一站式化解。 “东城区人民法院驻东城交通支队诉......
大发快三 新年开门“双响炮” 头奖连连落“油…
走势图表双色球进行了第2018001期,作为2018年双色球的第一期开奖,黑龙江省大庆市23069208福彩投注站的一个10人“购彩联盟”以一张168元的复式票获得了1注头奖,单......
大发快三湖北彩民致双色球:感谢您带给我…
开奖结果日历翻了一页又一页,2017年已经翻完了,2018年,揭开了新的一页。 我们笑过,傻过,承受过,经历过,期盼过。那些曾以为过不去的坎,现在回头一看,发......
大发快三广州福彩进地铁 开启别样公益行
智能选号“彩票资金分别由哪三部分组成?”“花两元钱买1注双色球彩票,会有多少钱纳入彩票公益金?”近日,为扩大福彩公益金的社会影响力,广州市福彩中心在广州地铁......
大发快三首“壕”诞生!全国人民真豪气!
手机图表“壕7”新票刚上市,就掀起了一股抢购热潮,许多彩民慕名而来,一睹“壕7”新票豪气风采!这种土豪式的亮相方式,更是在朋友圈引起了一波刮票新风尚。更有“壕......
大发快三盛世欢歌共唱新时代 福彩大爱汇聚…
开奖结果欢歌笑语喜洋洋。2018年8月17日至29日,龙江福彩举办了6场“福彩杯”社区居民消夏文化节活动。一场场扣人心弦、精彩纷呈的演出,一个个丰富多彩、形式多样......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!