专家计划:斧头命中率:61% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
492-494期 | 小 | 0493期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0491期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
487-489期 | 小 | 0489期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0486期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0483期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0481期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0478期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0476期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 小 | 0470期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0467期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0465期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0463期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0460期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 小 | 0459期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0455期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 小 | 0450期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0444期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
442-444期 | 小 | 0442期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0441期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 大 | 0440期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0439期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0433期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0426期 5连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0425期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0424期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 大 | 0423期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0422期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0420期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0417期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 大 | 0413期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0411期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 大 | 0405期 | 3,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
快三技巧顺口溜 近期,《爱心帮帮帮》为他…
开奖结果秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,2010年4月,重庆市福利彩票发行中心启用专项福彩公益金设立“双色球·爱心急难救助金”(简称“急难救助金”),建立......
大发快三 广东惠州女彩民喜领双色球1536万…
智能选号买了彩票还是得好好保管,万一中大奖了呢?惠州彩民李女士(化名)就差点与千万大奖失之交臂,幸好只是虚惊一场,彩票找到了,大奖也及时兑领了! 双色......
大发快三中奖彩票手机壳里藏 泉州彩民喜中…
手机图表期开奖,当期泉州中出一等奖1注,这也是新年福建中出的第一个双色球大奖。时隔几天,彩民老梁从报纸上看到了这一消息,才想起自己有张双色球彩票还没对,......
大发快三 佛山彩民首次购彩即中得“己亥猪-…
开奖结果在佛山市福彩中心兑奖处,一位中年男士紧张的问工作人员:“兑奖需要办哪些手续?”经验票,原来这位前来兑奖的王先生(化名)中得刮刮乐“己亥猪—金猪银猪”......
大发快三 广州“十大优秀创新慈善项目”揭晓
智能选号经过一个多月的角逐,第二届广州市福彩公益慈善项目大赛尘埃落定,“十大优秀创新慈善项目”脱颖而出!7月29日,大赛举行分享会暨评选表彰会,黄埔区惠民......
大发快三 “双色球”摇奖机的设计者:摇奖机…
手机图表双色球的摇奖设备是双色球开奖中的重要工具,也是被广大彩民朋友一直关注和议论的焦点。双色球的摇奖机和摇奖球能作弊吗,能保证开奖安全吗?他们在生......
大发快三 “大奖站主”亲眼看开奖
开奖结果中福彩中心开奖大厅迎来了今年的第6批河北代表团,这次带队的是市场二部员工李堡。他告诉《公益时报》记者,此次的40位代表基本都是省级“优秀投注站”站主......
大发快三体彩大乐透第19041期全国中出33注…
智能选号体彩大乐透第19041期开奖,本期全国共中出一等奖33注(其中1注追加),分落山东、广东、重庆,其中山东省中出一等奖31注。 来自山东省泰安市的购彩者中......
大发快三相信终会遇上你 南通彩民擒获千万…
手机图表双色球第2019039期开奖,开出的中奖号码为:红球06、07、11、14、27、32,蓝球08。当期全国开出11注一等奖,单注奖额为625万多元。这11注一等奖分别被江......
大发快三真相:晚上8点29分投注的彩票中了…
开奖结果投注时间20:29?晚上8点不是已经封机了吗?咋还中了一等奖?!这是什么情况? 福彩双色球第2019009期开奖,泰安市肥城彩友喜获一等奖一注,奖金额高达7......